Diskografie
| Jahr | Titel | Chartplatzierungen | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Von hier bis unendlich | 19 (72 Wo.) | 16 (45 Wo.) | 49 (5 Wo.) | Erstveröffentlichung: 2. Februar 2006 Verkäufe: + 520.000 |
| 2007 | So nah wie du | 5 (68 Wo.) | 7 (74 Wo.) | 45 (8 Wo.) | Erstveröffentlichung: 29. Juni 2007 Verkäufe: + 535.000 |
| 2008 | Zaubermond | 2 (74 Wo.) | 4 (83 Wo.) | 17 (21 Wo.) | Erstveröffentlichung: 27. Juni 2008 Verkäufe: + 455.000 |
| 2009 | So wie ich bin | 2 (37 Wo.) | 1 (47 Wo.) | 7 (30 Wo.) | Erstveröffentlichung: 9. Oktober 2009 Verkäufe: + 335.000 |
| 2011 | Für einen Tag | 1 (150 Wo.) | 2 (97 Wo.) | 2 (46 Wo.) | Erstveröffentlichung: 14. Oktober 2011 Verkäufe: + 890.000 |
| 2013 | Farbenspiel | 1 (… Wo.) | 1 (… Wo.) | 1 (… Wo.) | Erstveröffentlichung: 4. Oktober 2013 Verkäufe: + 2.305.000 |
| 2015 | Weihnachten | 1 (… Wo.) | 1 (… Wo.) | 2 (… Wo.) | Erstveröffentlichung: 13. November 2015 Verkäufe: + 45.000 (mit dem Royal Philharmonic Orchestra) |
